Zarejestruj się
Krzysztof Stawicki 501-687-337
Dominik Gorzała 502-824-639
Płatność za zamówienie
Oceń nas na
Opony
| Rozmiar: | 10.0/75-15.3 |
| Producent: | Deli Tire |
| Model: | ST-155AW |
| Dostępność produktu: | Mała ilość |
| Ilość płócien (PR): | 10 |
| Indeks prędkości: | A8 |
| Indeks nośności: | 123 |
| Średnica zewnętrzna (mm): | 780 |
| Szerokość profilu (mm): | 280 |
| Ciśnienie max. (bar): | 3.9 |
| Rozmiar: | 10.0/75-15.3 (10.0/75-15.3) |
| Producent: | Trottar |
| Model: | Trottar |
| Dostępność produktu: | Mała ilość |
| Ilość płócien (PR): | 10 |
| Dętkowa (TT) /bezdętkowa (TL): | TT |
| Waga (kg): | 30 |
| Rozmiar: | 10.0/80-12 |
| Producent: | Deli Tire |
| Model: | ST-155AW |
| Dostępność produktu: | Mała ilość |
| Ilość płócien (PR): | 10 |
| Indeks prędkości: | A8 |
| Indeks nośności: | 131 |
| Średnica zewnętrzna (mm): | 708 |
| Szerokość profilu (mm): | 252 |
| Ciśnienie max. (bar): | 3.9 |
| Rozmiar: | 11.2-28 (11.2-28) |
| Producent: | SPEEDWAYS |
| Model: | Grip King |
| Dostępność produktu: | |
| Ilość płócien (PR): | 8 |
| Indeks prędkości: | A6 |
| Indeks nośności: | 118 |
| Średnica zewnętrzna (mm): | 1205 |
| Szerokość profilu (mm): | 284 |
| Ciśnienie max. (bar): | 2.5 |
| Rozmiar: | 11.5/80-15.3 |
| Producent: | Deli Tire |
| Model: | ST-155AW |
| Dostępność produktu: | Mała ilość |
| Ilość płócien (PR): | 10 |
| Indeks prędkości: | A8 |
| Indeks nośności: | 131 |
| Średnica zewnętrzna (mm): | 858 |
| Szerokość profilu (mm): | 292 |
| Ciśnienie max. (bar): | 3.4 |
| Rozmiar: | 14.9-24 (14.9-24) |
| Producent: | SPEEDWAYS |
| Model: | Gripking |
| Dostępność produktu: | Mała ilość |
| Ilość płócien (PR): | 8 |
| Dętkowa (TT) /bezdętkowa (TL): | TT |
| Waga (kg): | 100 |
| Rozmiar: | 9.5R32 |
| Producent: | Tyrex Agro |
| Model: | DN-104 |
| Dostępność produktu: | Mała ilość |
| Indeks prędkości: | A8 |
| Indeks nośności: | 112 |
| Średnica zewnętrzna (mm): | 1245 |
| Szerokość profilu (mm): | 241 |
| Ciśnienie max. (bar): | 1.6 |
| Dętkowa (TT) /bezdętkowa (TL): | TT |
| Rozmiar: | 315/70R22.5 (315/70R22.5) |
| Producent: | FULLRUN |
| Model: | TB-755 |
| Dostępność produktu: | średnia ilość |
| Ilość płócien (PR): | 16 |
| Indeks prędkości: | M |
| Indeks nośności: | 154 |
| Dętkowa (TT) /bezdętkowa (TL): | TL |
| Waga (kg): | 55 |



































